PILKADES
Desa Rarang Selatan
Pemilihan Kepala Desa Rarang Selatan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1219 | 34,69% | 993 | 28,26% | 226 | 6,43% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 893 | 25,41% | 0 | 0,00% | 893 | 25,41% |
4 | ANAK | 1312 | 37,34% | 727 | 20,69% | 585 | 16,65% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 61 | 1,74% | 31 | 0,88% | 30 | 0,85% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 24 | 0,68% | 11 | 0,31% | 13 | 0,37% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
JUMLAH | 3513 | 99,97% | 1763 | 50,17% | 1750 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3514 | 100,00% | 1763 | 50,17% | 1751 | 49,83% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 46.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.026.215.000,00
Rp. 0,00Rp. 62.439.154,00
Rp. 0,00Rp. 497.914.294,00
Rp. 0,00Rp. 2.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 641.428.448,00
Rp. 0,00Rp. 439.330.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 496.110.000,00