rss_feed

Desa Rarang Selatan

Jalan Raya Rarang Selatan - Rarang
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83663

call 081918326088 mail_outline pemdes.rarangselatan@gmail.com

  • LALU HUSEIN, S.Sos

    Penjabat Kepala Desa

  • MASNIADI, S.H

    Sekretaris Desa

  • MUHAMMAD, S.Pd

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • SAPTIAWAN

    Kepala Seksi Kesejahteraan

  • MURNIATI

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • SUANDI

    Kepala Urusan Perencanaan

  • SAPTA WIJAYA, S.Pd

    Kepala Urusan Keuangan

  • SENIRAH

    Kepala Wilayah Kandang

  • RUSMAN, S.Pd

    Kepala Wilayah Seganteng

  • NASRUDIN

    Kepala Wilayah Jeruk

  • JUNAIDI

    Kepala Wilayah Kamput

  • SYAFRUDIN

    Kepala WIlayah Gunung Nangka

  • SAHMAN

    Kepala Wilayah Dasan Bagik

  • NURAINI, S.Ud

    Staf Kepala Seksi Kesejahteraan

  • NURUDDIN

    Staf Kepala Urusan Perencanaan

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83663
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Rarang Selatan

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Rarang Selatan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1222 34,76% 642 18,26% 580 16,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 340 9,67% 0 0,00% 340 9,67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 7,96% 159 4,52% 121 3,44%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,26% 8 0,23% 1 0,03%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,11% 1 0,03% 3 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 1098 31,23% 597 16,98% 501 14,25%
10 PETERNAK 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,23% 5 0,14% 3 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 181 5,15% 93 2,65% 88 2,50%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 87 2,47% 44 1,25% 43 1,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 4 0,11% 4 0,11% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 12 0,34% 3 0,09% 9 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 250 7,11% 190 5,40% 60 1,71%
89 LAINNYA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
JUMLAH 3516 100,00% 1762 50,11% 1754 49,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3516 100,00% 1762 50,11% 1754 49,89%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0,00 | Rp. 1.642.468.448,00
0 %
BELANJA
Rp. 0,00 | Rp. 1.642.468.448,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 46.400.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 7.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.026.215.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 62.439.154,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 497.914.294,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0,00 | Rp. 2.500.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 641.428.448,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 439.330.000,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0,00 | Rp. 65.600.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0,00 | Rp. 496.110.000,00
0 %