Desa Rarang Selatan

Kec. Terara, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Rarang Selatan

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83663

STATISTIK

Statistik Data Akta Kelahiran

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 UMUR 0 S/D 0 TAHUN 16 0,45% 9 0,25% 7 0,20%
2 UMUR 1 S/D 1 TAHUN 46 1,29% 24 0,67% 22 0,62%
3 UMUR 2 S/D 2 TAHUN 54 1,52% 36 1,01% 18 0,51%
4 UMUR 3 S/D 3 TAHUN 65 1,83% 29 0,82% 36 1,01%
5 UMUR 4 S/D 4 TAHUN 63 1,77% 30 0,84% 33 0,93%
6 UMUR 5 S/D 5 TAHUN 71 2,00% 36 1,01% 35 0,98%
7 UMUR 6 S/D 6 TAHUN 49 1,38% 27 0,76% 22 0,62%
8 UMUR 7 S/D 7 TAHUN 57 1,60% 27 0,76% 30 0,84%
9 UMUR 8 S/D 8 TAHUN 67 1,88% 31 0,87% 36 1,01%
10 UMUR 9 S/D 9 TAHUN 57 1,60% 30 0,84% 27 0,76%
11 UMUR 10 S/D 10 TAHUN 44 1,24% 23 0,65% 21 0,59%
12 UMUR 11 S/D 11 TAHUN 50 1,41% 31 0,87% 19 0,53%
13 UMUR 12 S/D 12 TAHUN 72 2,02% 40 1,12% 32 0,90%
14 UMUR 13 S/D 13 TAHUN 54 1,52% 21 0,59% 33 0,93%
15 UMUR 14 S/D 14 TAHUN 51 1,43% 30 0,84% 21 0,59%
16 UMUR 15 S/D 15 TAHUN 58 1,63% 31 0,87% 27 0,76%
17 UMUR 16 S/D 16 TAHUN 45 1,26% 21 0,59% 24 0,67%
18 UMUR 17 S/D 17 TAHUN 43 1,21% 21 0,59% 22 0,62%
19 UMUR 18 S/D 18 TAHUN 40 1,12% 18 0,51% 22 0,62%
20 UMUR 19 S/D 19 TAHUN 41 1,15% 25 0,70% 16 0,45%
21 UMUR 20 S/D 20 TAHUN 40 1,12% 17 0,48% 23 0,65%
22 UMUR 21 S/D 21 TAHUN 36 1,01% 23 0,65% 13 0,37%
23 UMUR 22 S/D 22 TAHUN 34 0,96% 16 0,45% 18 0,51%
24 UMUR 23 S/D 23 TAHUN 33 0,93% 15 0,42% 18 0,51%
25 UMUR 24 S/D 24 TAHUN 32 0,90% 25 0,70% 7 0,20%
26 UMUR 25 S/D 25 TAHUN 17 0,48% 11 0,31% 6 0,17%
27 UMUR 26 S/D 26 TAHUN 32 0,90% 24 0,67% 8 0,22%
28 UMUR 27 S/D 27 TAHUN 19 0,53% 15 0,42% 4 0,11%
29 UMUR 28 S/D 28 TAHUN 20 0,56% 14 0,39% 6 0,17%
30 UMUR 29 S/D 29 TAHUN 21 0,59% 18 0,51% 3 0,08%
31 UMUR 30 S/D 30 TAHUN 16 0,45% 12 0,34% 4 0,11%
32 UMUR 31 S/D 31 TAHUN 15 0,42% 13 0,37% 2 0,06%
33 UMUR 32 S/D 32 TAHUN 26 0,73% 20 0,56% 6 0,17%
34 UMUR 33 S/D 33 TAHUN 24 0,67% 19 0,53% 5 0,14%
35 UMUR 34 S/D 34 TAHUN 20 0,56% 12 0,34% 8 0,22%
36 UMUR 35 S/D 35 TAHUN 18 0,51% 17 0,48% 1 0,03%
37 UMUR 36 S/D 36 TAHUN 21 0,59% 14 0,39% 7 0,20%
38 UMUR 37 S/D 37 TAHUN 22 0,62% 20 0,56% 2 0,06%
39 UMUR 38 S/D 38 TAHUN 15 0,42% 12 0,34% 3 0,08%
40 UMUR 39 S/D 39 TAHUN 13 0,37% 11 0,31% 2 0,06%
41 UMUR 40 S/D 40 TAHUN 12 0,34% 12 0,34% 0 0,00%
42 UMUR 41 S/D 41 TAHUN 19 0,53% 14 0,39% 5 0,14%
43 UMUR 42 S/D 42 TAHUN 18 0,51% 12 0,34% 6 0,17%
44 UMUR 43 S/D 43 TAHUN 17 0,48% 16 0,45% 1 0,03%
45 UMUR 44 S/D 44 TAHUN 20 0,56% 18 0,51% 2 0,06%
46 UMUR 45 S/D 45 TAHUN 17 0,48% 15 0,42% 2 0,06%
47 UMUR 46 S/D 46 TAHUN 20 0,56% 13 0,37% 7 0,20%
48 UMUR 47 S/D 47 TAHUN 10 0,28% 9 0,25% 1 0,03%
49 UMUR 48 S/D 48 TAHUN 16 0,45% 12 0,34% 4 0,11%
50 UMUR 49 S/D 49 TAHUN 7 0,20% 7 0,20% 0 0,00%
51 UMUR 50 S/D 50 TAHUN 8 0,22% 6 0,17% 2 0,06%
52 UMUR 51 S/D 51 TAHUN 11 0,31% 7 0,20% 4 0,11%
53 UMUR 52 S/D 52 TAHUN 12 0,34% 9 0,25% 3 0,08%
54 UMUR 53 S/D 53 TAHUN 7 0,20% 7 0,20% 0 0,00%
55 UMUR 54 S/D 54 TAHUN 4 0,11% 3 0,08% 1 0,03%
56 UMUR 55 S/D 55 TAHUN 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
57 UMUR 56 S/D 56 TAHUN 7 0,20% 5 0,14% 2 0,06%
58 UMUR 57 S/D 57 TAHUN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
59 UMUR 58 S/D 58 TAHUN 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
60 UMUR 59 S/D 59 TAHUN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
61 UMUR 60 S/D 60 TAHUN 4 0,11% 2 0,06% 2 0,06%
62 UMUR 61 S/D 61 TAHUN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
63 UMUR 62 S/D 62 TAHUN 3 0,08% 2 0,06% 1 0,03%
64 UMUR 63 S/D 63 TAHUN 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
65 UMUR 64 S/D 64 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 UMUR 65 S/D 65 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 UMUR 66 S/D 66 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 UMUR 67 S/D 67 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 UMUR 68 S/D 68 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 UMUR 69 S/D 69 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 UMUR 70 S/D 70 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 UMUR 71 S/D 71 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 UMUR 72 S/D 72 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 UMUR 73 S/D 73 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 UMUR 74 S/D 74 TAHUN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
76 UMUR 75 S/D 75 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 UMUR 76 S/D 99999 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1743 48,99% 1047 29,43% 696 19,56%
BELUM MENGISI 1815 51,01% 732 20,57% 1083 30,44%
TOTAL 3558 100,00% 1779 50,00% 1779 50,00%

Desa

1.779

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.779 penduduk

1.779

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.779 penduduk

3.558

TOTAL

TOTAL3.558 penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

HERMAN JAYADI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MASNIADI, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

MUHAMMAD, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

SAPTIAWAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

MUNGGAH, S.H

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

MURNIATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

SUANDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

SAPTA WIJAYA, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Kandang

SENIRAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Seganteng

RUSMAN, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Jeruk

NASRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala WIlayah Gunung Nangka

SYAFRUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Dasan Bagik

SAHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Wilayah Kamput

JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

Staf Kepala Seksi Kesejahteraan

NURAINI, S.Ud

Tidak Ada di Kantor

Staf Kepala Urusan Perencanaan

NURUDDIN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

1

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

77

Surat

Bulan Lalu

116

Surat

Tahun Ini

1,253

Surat

Tahun Lalu

1,957

Surat

Total

8,690

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Peta Google Map
Statistik Pengunjung
Hari ini : 477
Kemarin : 4.495
Total Pengunjung : 4.311.925
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.222.45
Browser : Tidak ditemukan
FB Desa Rarang Selatan
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 11:30:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Peta Google Map
Statistik Pengunjung
Hari ini : 477
Kemarin : 4.495
Total Pengunjung : 4.311.925
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.71.222.45
Browser : Tidak ditemukan
FB Desa Rarang Selatan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 44.400.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 944.069.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 60.535.684,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 478.964.653,00

0%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 799.169.537,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 499.654.800,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 118.890.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 12.255.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

HERMAN JAYADI, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MASNIADI, S.H

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD, S.Pd

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SAPTIAWAN

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

MUNGGAH, S.H

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MURNIATI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

SUANDI

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SAPTA WIJAYA, S.Pd

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SENIRAH

Kepala Wilayah Kandang
Tidak Ada di Kantor

RUSMAN, S.Pd

Kepala Wilayah Seganteng
Tidak Ada di Kantor

NASRUDIN

Kepala Wilayah Jeruk
Tidak Ada di Kantor

SYAFRUDIN

Kepala WIlayah Gunung Nangka
Tidak Ada di Kantor

SAHMAN

Kepala Wilayah Dasan Bagik
Tidak Ada di Kantor

JUNAIDI

Kepala Wilayah Kamput
Tidak Ada di Kantor

NURAINI, S.Ud

Staf Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

NURUDDIN

Staf Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor