Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Rarang Selatan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sasaran Terdata | : | Penduduk |
Keterangan | : | Data Satuan Lingkungan Masyarakat |
No | Penduduk | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARYUN | LAKI-LAKI | 003 | - | DASAN BAGIK | KEPALA DESA - KEPALA SATLINMAS |
2 | WAHAB | LAKI-LAKI | 003 | - | SERANG | DANRU KESIAPSIAGAAN & KEWASPADAAN DINI - KETUA |
3 | AMAQ SAMSUDIN | LAKI-LAKI | 003 | - | KAMPUT | DANRU KESIAPSIAGAAN & KEWASPADAAN DINI - ANGGOTA |
4 | SUHIR | LAKI-LAKI | 003 | - | KEDATUK | DANRU KESIAPSIAGAAN & KEWASPADAAN DINI - ANGGOTA |
5 | SENIRAH | LAKI-LAKI | 003 | - | KILAT | DANRU KESIAPSIAGAAN & KEWASPADAAN DINI - ANGGOTA |
6 | JAHMIN | LAKI-LAKI | 004 | - | SETAMBIR | DANRU KESIAPSIAGAAN & KEWASPADAAN DINI - ANGGOTA |
7 | KEMIN HARDIANTO | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | DANRU KESIAPSIAGAAN & KEWASPADAAN DINI - ANGGOTA |
8 | SAMSUL HADI | LAKI-LAKI | 002 | - | GUNUNG NANGKA | DANRU KEAMANAN - KETUA |
9 | M. SADRI | LAKI-LAKI | 001 | - | KANDANG | DANRU KEAMANAN - ANGGOTA |
10 | MAH | LAKI-LAKI | 002 | - | KAMPUT | DANRU KEAMANAN - ANGGOTA |
11 | SAHRI | LAKI-LAKI | 002 | - | DASAN BAGIK | DANRU KEAMANAN - ANGGOTA |
12 | SUKARMAN | LAKI-LAKI | 003 | - | KILAT | DANRU KEAMANAN - ANGGOTA |
13 | RAHMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | JERUK | DANRU KEAMANAN - ANGGOTA |
14 | HAMDI BUDIAWAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BUNUT | DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN & KEBAKARAN - KETUA |
15 | SUPARMAN | LAKI-LAKI | 002 | - | KANDANG BARAT | DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN & KEBAKARAN - ANGGOTA |
16 | HERMAN | LAKI-LAKI | 001 | - | DASAN BAGIK | DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN & KEBAKARAN - ANGGOTA |
17 | JULIANDI | LAKI-LAKI | 003 | - | KAMPUT | DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN & KEBAKARAN - ANGGOTA |
18 | SAHRI ROMDAN | LAKI-LAKI | 004 | - | TERENGGALUH | DANRU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN & KEBAKARAN - ANGGOTA |
19 | KEMIN | LAKI-LAKI | 005 | - | REPOK GAWAH | KEPALA SATUAN TUGAS |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 44.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 944.069.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.535.684,00
Rp. 0,00Rp. 478.964.653,00
Rp. 0,00Rp. 799.169.537,00
Rp. 0,00Rp. 499.654.800,00
Rp. 0,00Rp. 118.890.000,00
Rp. 0,00Rp. 12.255.000,00
Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00