PILKADES
Desa Rarang Selatan
Pemilihan Kepala Desa Rarang Selatan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilayah KANDANG , Ketua SENIRAH | 173 | 525 | 274 | 251 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua NURMAN | 84 | 241 | 118 | 123 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua AHMAD | 33 | 109 | 58 | 51 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua AMAQ MARIANI | 24 | 65 | 32 | 33 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SAPTI | 32 | 110 | 66 | 44 | |||||||
2 | Wilayah JERUK , Ketua NASRUDIN | 200 | 570 | 276 | 294 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SATARUDIN | 67 | 203 | 100 | 103 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua LALU SAPRUDIN | 35 | 95 | 47 | 48 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SAHWAN | 69 | 188 | 91 | 97 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua PARMAN | 29 | 83 | 38 | 45 | |||||||
3 | Wilayah SEGANTENG , Ketua RUSMAN | 237 | 715 | 359 | 356 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HERIYADI | 79 | 234 | 116 | 118 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SAHLI | 23 | 66 | 34 | 32 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua RAHNUN | 37 | 99 | 50 | 49 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MAHRUP | 26 | 91 | 41 | 50 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua KEMIN | 72 | 225 | 118 | 107 | |||||||
4 | Wilayah KAMPUT , Ketua JUNAIDI | 182 | 508 | 258 | 250 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SAHNAN | 52 | 138 | 76 | 62 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua IMAH | 57 | 159 | 83 | 76 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SEMINGGAH | 39 | 111 | 50 | 61 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUMARDI | 34 | 100 | 49 | 51 | |||||||
5 | Wilayah GUNUNG NANGKA , Ketua SYAFRUDIN | 191 | 527 | 259 | 268 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua MURDI | 68 | 183 | 87 | 96 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua MASRIADI | 78 | 216 | 110 | 106 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua USNAM | 24 | 66 | 30 | 36 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MAHARUDIN | 21 | 62 | 32 | 30 | |||||||
6 | Wilayah DASAN BAGIK , Ketua SAHMAN | 236 | 669 | 337 | 332 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua HERMAN | 69 | 209 | 110 | 99 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua WAHIT | 37 | 119 | 56 | 63 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SAHARUDIN | 52 | 139 | 70 | 69 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SAHMIN | 78 | 202 | 101 | 101 | |||||||
TOTAL | 1219 | 3514 | 1763 | 1751 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 46.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.026.215.000,00
Rp. 0,00Rp. 62.439.154,00
Rp. 0,00Rp. 497.914.294,00
Rp. 0,00Rp. 2.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 641.428.448,00
Rp. 0,00Rp. 439.330.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 496.110.000,00