Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RARANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 48.477.000,00 45.977.000,00 2.500.000,00 94,84
4.1.1 Hasil Usaha 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 19.127.000,00 16.627.000,00 2.500.000,00 86,93
4.2 Transfer Desa 1.650.936.896,00 1.615.906.636,00 35.030.260,00 97,88
4.2.1 Dana Desa 1.110.762.000,00 1.110.762.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 43.247.857,00 21.623.928,00 21.623.929,00 50,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 496.927.039,00 483.520.708,00 13.406.331,00 97,30
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.083.545,00 3.534.457,00 -450.912,00 114,62
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.083.545,00 3.534.457,00 -450.912,00 114,62
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.702.497.441,00 1.665.418.093,00 37.079.348,00 97,82
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 587.590.270,00 550.060.010,00 37.530.260,00 93,61
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 587.590.270,00 550.060.010,00 37.530.260,00 93,61
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 692.264.000,00 692.264.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 692.264.000,00 692.264.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.282.014.270,00 1.244.484.010,00 37.530.260,00 97,07
SURPLUS / (DEFISIT) 420.483.171,00 420.934.083,00 -450.912,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 420.483.171,00 420.934.083,00 -450.912,00

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.665.418.093,00 | Rp 1.702.497.441,00
97.82 %
Belanja Desa
Rp 1.664.804.010,00 | Rp 1.702.334.270,00
97.8 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 15.450.000,00 | Rp 15.450.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 13.900.000,00 | Rp 13.900.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 16.627.000,00 | Rp 19.127.000,00
86.93 %
Dana Desa
Rp 1.110.762.000,00 | Rp 1.110.762.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 21.623.928,00 | Rp 43.247.857,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp 483.520.708,00 | Rp 496.927.039,00
97.3 %
Bunga Bank Desa
Rp 3.534.457,00 | Rp 3.083.545,00
114.62 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 550.060.010,00 | Rp 587.590.270,00
93.61 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 692.264.000,00 | Rp 692.264.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 2.160.000,00 | Rp 2.160.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 420.320.000,00 | Rp 420.320.000,00
100 %

Beri Komentar