Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes 2017

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RARANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 29.079.809,00 27.634.558,00 1.445.251,00 95,03
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 7.079.809,00 5.634.558,00 1.445.251,00 79,59
4.2 Transfer Desa 1.375.330.000,00 1.351.336.000,00 23.994.000,00 98,26
4.2.1 Dana Desa 817.868.000,00 817.868.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 47.992.000,00 35.169.000,00 12.823.000,00 73,28
4.2.3 Alokasi Dana Desa 509.470.000,00 498.299.000,00 11.171.000,00 97,81
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.419.409.809,00 1.393.970.558,00 25.439.251,00 98,21
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 573.747.712,00 557.128.903,00 16.618.809,00 97,10
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 573.747.712,00 557.128.903,00 16.618.809,00 97,10
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 705.653.000,00 701.498.000,00 4.155.000,00 99,41
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 705.653.000,00 701.498.000,00 4.155.000,00 99,41
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 42.752.000,00 39.752.000,00 3.000.000,00 92,98
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 42.752.000,00 39.752.000,00 3.000.000,00 92,98
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 46.574.000,00 44.774.000,00 1.800.000,00 96,14
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 46.574.000,00 44.774.000,00 1.800.000,00 96,14
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.368.726.712,00 1.343.152.903,00 25.573.809,00 98,13
SURPLUS / (DEFISIT) 50.683.097,00 50.817.655,00 -134.558,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 14.316.903,00 14.316.903,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 14.316.903,00 14.316.903,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -50.683.097,00 -50.683.097,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 134.558,00 -134.558,00

APBDes 2017 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.393.970.558,00 | Rp 1.419.409.809,00
98.21 %
Belanja Desa
Rp 1.343.152.903,00 | Rp 1.368.726.712,00
98.13 %
Pembiayaan Desa
Rp -50.683.097,00 | Rp -50.683.097,00
100 %

APBDes 2017 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 22.000.000,00 | Rp 22.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 5.634.558,00 | Rp 7.079.809,00
79.59 %
Dana Desa
Rp 817.868.000,00 | Rp 817.868.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 35.169.000,00 | Rp 47.992.000,00
73.28 %
Alokasi Dana Desa
Rp 498.299.000,00 | Rp 509.470.000,00
97.81 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00
100 %

APBDes 2017 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 557.128.903,00 | Rp 573.747.712,00
97.1 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 701.498.000,00 | Rp 705.653.000,00
99.41 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 39.752.000,00 | Rp 42.752.000,00
92.98 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 44.774.000,00 | Rp 46.574.000,00
96.14 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

Beri Komentar