Berita Desa

Laporan Realisasi APBDes 2021

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA RARANG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 57.400.000,00 23.400.000,00 34.000.000,00 40,77
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 46.400.000,00 16.400.000,00 30.000.000,00 35,34
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 11.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 63,64
4.2 Transfer Desa 1.647.905.707,00 1.627.576.854,00 20.328.853,00 98,77
4.2.1 Dana Desa 1.052.522.000,00 1.052.522.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 84.063.082,00 67.470.405,00 16.592.677,00 80,26
4.2.3 Alokasi Dana Desa 511.320.625,00 507.584.449,00 3.736.176,00 99,27
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.705.305.707,00 1.650.976.854,00 54.328.853,00 96,81
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 714.406.707,00 675.610.854,00 38.795.853,00 94,57
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 714.406.707,00 675.610.854,00 38.795.853,00 94,57
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 744.049.000,00 744.049.000,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 744.049.000,00 744.049.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 32.000.000,00 15.800.000,00 16.200.000,00 49,38
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 32.000.000,00 15.800.000,00 16.200.000,00 49,38
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.511.755.707,00 1.456.759.854,00 54.995.853,00 96,36
SURPLUS / (DEFISIT) 193.550.000,00 194.217.000,00 -667.000,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 193.550.000,00 194.217.000,00 -667.000,00

APBDes 2021 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.650.976.854,00 | Rp 1.705.305.707,00
96.81 %
Belanja Desa
Rp 1.650.309.854,00 | Rp 1.705.305.707,00
96.78 %
Pembiayaan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

APBDes 2021 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 16.400.000,00 | Rp 46.400.000,00
35.34 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 7.000.000,00 | Rp 11.000.000,00
63.64 %
Dana Desa
Rp 1.052.522.000,00 | Rp 1.052.522.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 67.470.405,00 | Rp 84.063.082,00
80.26 %
Alokasi Dana Desa
Rp 507.584.449,00 | Rp 511.320.625,00
99.27 %

APBDes 2021 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 675.610.854,00 | Rp 714.406.707,00
94.57 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 744.049.000,00 | Rp 744.049.000,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 15.800.000,00 | Rp 32.000.000,00
49.38 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 21.300.000,00 | Rp 21.300.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 193.550.000,00 | Rp 193.550.000,00
100 %

Beri Komentar