"Data Kuat Menuju Desa Hebat"
Tolong Bantu Format Data Monografi Desa Dan Format Hasil Potensinya...
terim kasih...
silahkan bisa download aplikasi google earth untuk lebih memudahkan kalau mau buat sketsa desa...
Minta ketsa desa Tuntung ...
rarangselatan.desa.id - Pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sosial kembali menyalurkan Bantuan Program Sembako yang biasa di sebut BPNT. Mulai Tahun 2022 penyaluran bantuan melalui Kantor Pos tidak lagi melalui Agen Brilink. selain itu juga ada berbagai perubahan mekanisme sekaligus persyaratan dalam pencairan Bantuan Program sembako. di Desa Rarang Selatan jumlah penerima bantuan program sembako ada 115 KPM yang tersebar di 6 wilayah yang ada di Desa Rarang Selatan. Adapun Daftar Nama KPM yang mendapatkan bantuan sebagai berikut :
| NO | DESA | BATCH | NAMA | NIK | ALAMAT | WILAYAH | DANOM |
| 1 | RARANG SELATAN | M1-A01 | AMAQ NURSAM | 520303010****1 | BULOK RW 000 RT 004 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 2 | RARANG SELATAN | M1-A01 | ASIM | 520303010****7 | DASAN BAGIK RW 000 RT 002 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 3 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ MAHNUN | 520303410****5 | MONTONG BAGIK RW 000 RT 003 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 4 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ NURSAH | 520303410****3 | SETAMBIR RW 000 RT 004 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 5 | RARANG SELATAN | M1-A01 | JUNAIDI | 520303311****6 | MONTONG BAGIK RW 000 RT 003 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 6 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MAHNIM | 520303410****1 | DASAN BAGIK RW 000 RT 001 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 7 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MARDAN | 520303311****8 | BULOK RW 000 RT 004 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 8 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MARIATUN | 520303410****6 | DASAN BAGIK RW 000 RT 001 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 9 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MARIUM | 520303410****3 | DASAN BAGIK RW 000 RT 001 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 10 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MARNI | 520303711****8 | SETAMBIR RW 000 RT 004 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 11 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MIN | 520303410****1 | DASAN BAGIK RW 000 RT 002 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 12 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MULIANI | 520303711****1 | DASAN BAGIK RW 000 RT 002 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 13 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MUNIAH | 520303410****1 | DASAN BAGIK RW 000 RT 001 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 14 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURHAYATI | 520303410****7 | BULOK RW 000 RT 004 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 15 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURISAH | 520303311****4 | SETAMBIR RW 000 RT 004 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 16 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHINI | 520303711****6 | DASAN BAGIK RW 000 RT 003 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 17 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHMAN | 520303010****0 | DASAN BAGIK RW 000 RT 001 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 18 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHNUN | 520303711****7 | DASAN BAGIK RW 000 RT 002 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 19 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHRE | 520303410****9 | BULOK RW 000 RT 004 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 20 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAKMAH | 520303711****1 | MONTONG BAGIK RW 000 RT 003 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 21 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SANI | 520303410****8 | BULOK RW 000 RT 004 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 22 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SANI | 520303410****6 | DASAN BAGEK RW 000 RT 002 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 23 | RARANG SELATAN | M1-A01 | YULAENI | 520303650****2 | DASAN BAGIK RW 000 RT 001 | DASAN BAGIK | 5203032007 |
| 24 | RARANG SELATAN | M1-A01 | AMAQ MUHANIM | 520303311****3 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 002 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 25 | RARANG SELATAN | M1-A01 | ASIH | 520303010****0 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 001 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 26 | RARANG SELATAN | M1-A01 | ELIZA ALAN SARI | 520303580****3 | GN. NANGKA RW 000 RT 001 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 27 | RARANG SELATAN | M1-A01 | HERNAWATI | 520303410****4 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 003 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 28 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ IRNAWATI | 520303711****1 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 002 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 29 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ SAKNAH | 520303410****6 | GN NANGKA RW 000 RT 001 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 30 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ SIRNA | 520303711****3 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 002 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 31 | RARANG SELATAN | M1-A01 | LEMAH | 520303410****7 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 002 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 32 | RARANG SELATAN | M1-A01 | ROHANI | 520303410****7 | MENGALE RW 000 RT 004 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 33 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MAHNUN | 520303410****6 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 002 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 34 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MARNI | 520303711****2 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 001 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 35 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MURNAWATI | 520303711****3 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 001 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 36 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURISAH | 520303410****4 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 002 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 37 | RARANG SELATAN | M1-A01 | REME | 520303410****6 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 001 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 38 | RARANG SELATAN | M1-A01 | RUMENAH | 520303410****9 | SERANG RW 000 RT 003 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 39 | RARANG SELATAN | M1-A01 | RUMINI | 520303410****4 | SERANG RW 000 RT 003 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 40 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHNAN | 520303010****6 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 002 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 41 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAKMAH | 520303410****7 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 002 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 42 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SUHARDI | 520303010****6 | GUNUNG NANGKA RW 000 RT 001 | GUNUNG NANGKA | 5203032007 |
| 43 | RARANG SELATAN | M1-A01 | BAIQ SAHRAM | 520303410****9 | JERUK RW 000 RT 001 | JERUK | 5203032007 |
| 44 | RARANG SELATAN | M1-A01 | BAIQ SUHARNI | 520303410****4 | JERUK RW 000 RT 002 | JERUK | 5203032007 |
| 45 | RARANG SELATAN | M1-A01 | IMAH | 520303410****7 | MONTONG LOLO RW 000 RT 004 | JERUK | 5203032007 |
| 46 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ MASRIANTO | 520303410****6 | KILAT RW 000 RT 003 | JERUK | 5203032007 |
| 47 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ NURISAH | 520303410****0 | JERUK RW 000 RT 002 | JERUK | 5203032007 |
| 48 | RARANG SELATAN | M1-A01 | ISAH | 520303410****9 | JERUK RW 000 RT 002 | JERUK | 5203032007 |
| 49 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MAHANI | 520303440****3 | TANGGAK RW 000 RT 003 | JERUK | 5203032007 |
| 50 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MAHINI | 520303410****6 | JERUK RW 000 RT 002 | JERUK | 5203032007 |
| 51 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MASNE | 520303410****1 | PRESAK RW 000 RT 001 | JERUK | 5203032007 |
| 52 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MURTINI | 520303711****8 | MONTONG LOLO RW 000 RT 004 | JERUK | 5203032007 |
| 53 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURHAYATUN | 520303711****6 | RAU RW 000 RT 003 | JERUK | 5203032007 |
| 54 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURSAM | 520303410****6 | JERUK RW 000 RT 001 | JERUK | 5203032007 |
| 55 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURUL UDAINI | 520303450****4 | KILAT RW 000 RT 003 | JERUK | 5203032007 |
| 56 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAWAL | 520303301****1 | TANGGAK RW 000 RT 003 | JERUK | 5203032007 |
| 57 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SEIMAH | 520303410****8 | JERUK RW 000 RT 001 | JERUK | 5203032007 |
| 58 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SELIHIN | 520308311****9 | JERUK RW 000 RT 003 | JERUK | 5203032007 |
| 59 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SEMINAH | 520303701****7 | KILAT RW 000 RT 003 | JERUK | 5203032007 |
| 60 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SRIANI | 520303650****2 | JERUK RW 000 RT 001 | JERUK | 5203032007 |
| 61 | RARANG SELATAN | M1-A01 | ANTI | 520303711****2 | KIMAN RW 000 RT 003 | KAMPUT | 5203032007 |
| 62 | RARANG SELATAN | M1-A01 | BELINDA CANDRA DEWI | 520303410****0 | BUJE RW 000 RT 004 | KAMPUT | 5203032007 |
| 63 | RARANG SELATAN | M1-A01 | DERUMIAH | 520303410****5 | TERENG GALUH RW 000 RT 004 | KAMPUT | 5203032007 |
| 64 | RARANG SELATAN | M1-A01 | ELPI'AH | 520303410****1 | KAMPUT RW 000 RT 002 | KAMPUT | 5203032007 |
| 65 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ CANDRA | 520303711****9 | BUJE RW 000 RT 004 | KAMPUT | 5203032007 |
| 66 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ NURHAYATI | 520303410****9 | KIMAN RW 000 RT 003 | KAMPUT | 5203032007 |
| 67 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ SRIANIK | 520303631****1 | KAMPUT RW 000 RT 004 | KAMPUT | 5203032007 |
| 68 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ SUNARDI | 520303711****7 | KAMPUT RW 000 RT 001 | KAMPUT | 5203032007 |
| 69 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NIRAH | 520303410****1 | TERENG GALUH RW 000 RT 004 | KAMPUT | 5203032007 |
| 70 | RARANG SELATAN | M1-A01 | PURNIATI | 520303410****6 | KAMPUT RW 000 RT 002 | KAMPUT | 5203032007 |
| 71 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SABARIAH | 520303711****6 | KIMAN RW 000 RT 002 | KAMPUT | 5203032007 |
| 72 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHNI | 520303711****5 | KAMPUT RW 000 RT 001 | KAMPUT | 5203032007 |
| 73 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SEMINAH | 520303410****4 | BUJE RW 000 RT 004 | KAMPUT | 5203032007 |
| 74 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SEMINAH | 520303410****6 | KAMPUT RW 000 RT 002 | KAMPUT | 5203032007 |
| 75 | RARANG SELATAN | M1-A01 | HARIANA | 520303410****6 | KANDANG RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 76 | RARANG SELATAN | M1-A01 | HERMAN | 520303311****9 | TAMPON RW 000 RT 004 | KANDANG | 5203032007 |
| 77 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NIKMAH | 520303711****2 | PRESAK RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 78 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NISAH | 520303521****6 | KANDANG RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 79 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURHASANI | 520303711****4 | KANDANG RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 80 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURUL ASIAH | 520303611****4 | KANDANG RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 81 | RARANG SELATAN | M1-A01 | RIASIH | 520303711****7 | MONTONG BILE RW 000 RT 003 | KANDANG | 5203032007 |
| 82 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHDAN | 520303311****3 | KEDATUK RW 000 RT 003 | KANDANG | 5203032007 |
| 83 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHNIM | 520303711****6 | KANDANG RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 84 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAIMAH | 520303410****3 | KANDANG RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 85 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAKNAH | 520303711****7 | KANDANG RW 000 RT 002 | KANDANG | 5203032007 |
| 86 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SARNIATI | 520303410****7 | KANDANG RW 000 RT 002 | KANDANG | 5203032007 |
| 87 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SENI | 520303711****2 | KANDANG RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 88 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SUMIATI | 520303410****8 | KANDANG RW 000 RT 001 | KANDANG | 5203032007 |
| 89 | RARANG SELATAN | M1-A01 | ASIM | 520303311****8 | SEGANTENG RW 000 RT 003 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 90 | RARANG SELATAN | M1-A01 | DIRAJA | 520303010****5 | SEGANTENG RW 000 RT 002 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 91 | RARANG SELATAN | M1-A01 | HARNAWATI | 520303711****8 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 92 | RARANG SELATAN | M1-A01 | HERMAN | 520303311****7 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 93 | RARANG SELATAN | M1-A01 | INAQ MAHINI | 520303711****7 | SEGANTENG RW 000 RT 003 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 94 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MAHRI | 520303711****0 | SEGANTENG RW 000 RT 004 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 95 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MARIANI | 520303711****8 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 96 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MARLIANI | 520303440****6 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 97 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MILIH | 520303410****8 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 98 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MIN | 520303410****5 | SEGANTENG RW 000 RT 002 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 99 | RARANG SELATAN | M1-A01 | MUNISAH | 520303410****4 | SEGANTENG RW 000 RT 003 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 100 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NASIH | 520303410****9 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 101 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NASIH | 520303311****9 | DASAN BUNUT RW 000 RT 005 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 102 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NIMAH | 520303410****9 | SEGANTENG RW 000 RT 003 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 103 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURHAENI | 520303410****7 | SEGANTENG RW 000 RT 004 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 104 | RARANG SELATAN | M1-A01 | NURHAYATI | 520303410****3 | SEGANTENG RW 000 RT 003 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 105 | RARANG SELATAN | M1-A01 | RUKAIYAH | 520303410****1 | DASAN BUNUT RW 000 RT 005 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 106 | RARANG SELATAN | M1-A01 | RUMISAH | 520304711****7 | BAT GUNUNG RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 107 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SAHRAN | 520303410****3 | BAT GUNUNG RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 108 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SANISAH | 520303711****6 | SEGANTENG RW 000 RT 004 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 109 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SATRUNI | 520303410****6 | MONTONG TESE RW 000 RT 003 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 110 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SEMIN | 520303711****1 | MONTONG TESE RW 000 RT 003 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 111 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SENAN | 520303410****1 | SEGANTENG RW 000 RT 003 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 112 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SINARAH | 520303410****1 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 113 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SINEMAH | 520303410****4 | BAT GUNUNG RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 114 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SITI MAEMUNAH | 520303410****7 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
| 115 | RARANG SELATAN | M1-A01 | SUARNI SURIATI | 520303670****4 | DASAN BUNUT RW 000 RT 001 | SEGANTENG | 5203032007 |
Jadwal Penyaluran Bantuan akanb dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022 langsung oleh petugas Kantor Pos. dengan syarat-syarat yabng sudah ditentukan.
Produk warga Desa Rarang Selatan yang dipilih acak sesuai ruang layar.















Sumber: BMKG | Tema DeNava
Gempa
Lengkap
Sumber: BMKG | Tema DeNava
| Jenis Tanah | : | Sawah |
|---|---|---|
| Topografi | : | Dataran Rendah |
| Sumber Daya Alam | : | |
| Flora Fauna | : | |
| Rawan Bencana | : | |
| Kearifan Lokal | : | Tradisi dan Budaya |
| Jenis Jaringan | : | 4G |
|---|---|---|
| Provider Internet | : | XL, Telkomsel |
| Cakupan Wilayah | : | Wifi |
| Kecepatan Internet | : | 10 mbps |
| Akses Publik | : | Wifi |
| Status Desa | : | Bukan Adat |
|---|---|---|
| Lembaga Adat | : | |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan Kampung Adat | : | - |
| Peraturan Adat | : |
|
|
: | 28 Agustus 2017 00:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa |
|
|
: | Tim Penyusun RKPDes |
|
|
: | 14 September 2017 00:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa |
|
|
: | Kasi. Kesra |
|
|
: | 09 September 2017 00:30:00 |
|
|
: | Rupatama II Lt. 4 Kantor Bupati Lombok Timur |
|
|
: | Operator SID/ Kaur. Pemerintahan |
|
|
: | 23 September 2017 00:30:00 |
|
|
: | Gedung Graha Bakti Praja |
|
|
: | Kepala Desa & Bendahara |
|
|
: | 09 September 2017 01:00:00 |
|
|
: | Aula Rapat Kantor Camat Terara |
|
|
: | Sekretaris Tim Penyusun RKPDesa |
|
|
: | 11 September 2017 00:30:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Kantor Camat Terara |
|
|
: | Kepala Desa |
|
|
: | 22 Februari 2018 01:00:00 |
|
|
: | Ruang Rapat Utama II Kantor Bupati Lombok Timur ( Lantai 4 ) |
|
|
: | PPKD |
|
|
: | 28 Agustus 2018 17:30:00 |
|
|
: | Lesehan Carpio Aikmel Lombok Timur |
|
|
: | Kepala Urusan Kesejahteraan |
|
|
: | 02 September 2018 17:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Suradadi |
|
|
: | Muhammad, S.Pd. |
|
|
: | 12 Maret 2019 18:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Muhammad, S.Pd. |
|
|
: | 01 Desember 2019 17:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Bappeda Kab. Lotim (Kantor Bupati, Lantai III) |
|
|
: | Kepala Desa |
|
|
: | 07 Januari 2020 17:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Sekretaris Desa |
|
|
: | 15 Januari 2020 17:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Suradadi |
|
|
: | LPA |
|
|
: | 21 Januari 2020 17:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Kasi. Pemerintahan |
|
|
: | 24 Januari 2020 17:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Kasi. Pemerintahan |
|
|
: | 22 April 2020 18:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Tim Relawan Covid-19 |
|
|
: | 04 Juni 2020 22:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Kasi. Kesra |
|
|
: | 30 November 2020 00:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Kasi. Kesra |
|
|
: | 16 September 2021 22:59:15 |
|
|
: | Halaman Kantor Bappeda Provinisi |
|
|
: | Kasi. Pemerintahan |
|
|
: | 07 Juli 2022 01:00:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Kasi. Kesejahteraan |
|
|
: | 23 September 2022 01:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Rarang Selatan |
|
|
: | Kasi. Kesra |
|
|
: | 26 September 2022 00:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa |
|
|
: | KETUA TIM PENYUSUN RKPDESA |
Tolong Bantu Format Data Monografi Desa Dan Format Hasil Potensinya...
terim kasih...
silahkan bisa download aplikasi google earth untuk lebih memudahkan kalau mau buat sketsa desa...
Minta ketsa desa Tuntung ...
| Hari ini | : | 146 |
| Kemarin | : | 1.952 |
| Total Pengunjung | : | 6.480.180 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.77 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v209.25 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |
Rp. 1.884.960.188,00Rp. 1.892.932.293,00
Rp. 1.830.129.964,00Rp. 1.927.576.043,00
Rp. 48.310.000,00Rp. 56.250.000,00
Rp. 7.000.000,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 1.204.289.000,00Rp. 1.204.289.000,00
Rp. 54.735.684,00Rp. 54.735.684,00
Rp. 569.657.609,00Rp. 569.657.609,00
Rp. 967.895,00Rp. 1.000.000,00
Rp. 761.019.964,00Rp. 815.266.043,00
Rp. 895.653.980,00Rp. 895.653.980,00
Rp. 67.090.000,00Rp. 67.090.000,00
Rp. 63.166.020,00Rp. 63.166.020,00
Rp. 43.200.000,00Rp. 86.400.000,00
Rp. 1.476.894.013,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 1.354.803.782,00Rp. 1.410.879.337,00
Rp. 25.500.000,00Rp. 44.400.000,00
Rp. 9.000.000,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 944.069.000,00Rp. 944.069.000,00
Rp. 33.600.000,00Rp. 60.535.684,00
Rp. 464.725.013,00Rp. 478.964.653,00
Rp. 753.352.982,00Rp. 809.428.537,00
Rp. 493.450.800,00Rp. 493.450.800,00
Rp. 108.000.000,00Rp. 108.000.000,00
Rp. 1.591.604.690,00Rp. 1.622.984.976,00
Rp. 1.593.281.092,00Rp. 1.622.984.976,00
Rp. 26.910.000,00Rp. 44.300.000,00
Rp. 1.000.000,00Rp. 10.167.000,00
Rp. 1.026.215.000,00Rp. 1.026.215.000,00
Rp. 60.441.352,00Rp. 60.441.353,00
Rp. 475.826.264,00Rp. 479.595.560,00
Rp. 1.212.074,00Rp. 2.266.063,00
Rp. 609.584.592,00Rp. 639.288.476,00
Rp. 455.882.500,00Rp. 455.882.500,00
Rp. 30.500.000,00Rp. 30.500.000,00
Rp. 25.714.000,00Rp. 25.714.000,00
Rp. 471.600.000,00Rp. 471.600.000,00
Rp. 1.650.976.854,00Rp. 1.705.305.707,00
Rp. 1.650.309.854,00Rp. 1.705.305.707,00
Rp. 16.400.000,00Rp. 46.400.000,00
Rp. 7.000.000,00Rp. 11.000.000,00
Rp. 1.052.522.000,00Rp. 1.052.522.000,00
Rp. 67.470.405,00Rp. 84.063.082,00
Rp. 507.584.449,00Rp. 511.320.625,00
Rp. 675.610.854,00Rp. 714.406.707,00
Rp. 744.049.000,00Rp. 744.049.000,00
Rp. 15.800.000,00Rp. 32.000.000,00
Rp. 21.300.000,00Rp. 21.300.000,00
Rp. 193.550.000,00Rp. 193.550.000,00
Rp. 1.665.418.093,00Rp. 1.702.497.441,00
Rp. 1.664.804.010,00Rp. 1.702.334.270,00
Rp. 15.450.000,00Rp. 15.450.000,00
Rp. 13.900.000,00Rp. 13.900.000,00
Rp. 16.627.000,00Rp. 19.127.000,00
Rp. 1.110.762.000,00Rp. 1.110.762.000,00
Rp. 21.623.928,00Rp. 43.247.857,00
Rp. 483.520.708,00Rp. 496.927.039,00
Rp. 3.534.457,00Rp. 3.083.545,00
Rp. 550.060.010,00Rp. 587.590.270,00
Rp. 692.264.000,00Rp. 692.264.000,00
Rp. 2.160.000,00Rp. 2.160.000,00
Rp. 420.320.000,00Rp. 420.320.000,00
Rp. 1.774.597.196,00Rp. 1.791.810.500,00
Rp. 1.622.998.500,00Rp. 1.641.810.500,00
Rp. 150.000.000,00Rp. -150.000.000,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 5.000.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 1.091.367.000,00Rp. 1.091.367.000,00
Rp. 23.596.000,00Rp. 42.408.000,00
Rp. 479.266.000,00Rp. 479.266.000,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.598.696,00Rp. 0,00
Rp. 51.769.500,00Rp. 51.769.500,00
Rp. 510.082.500,00Rp. 510.846.000,00
Rp. 756.446.000,00Rp. 756.446.000,00
Rp. 21.549.000,00Rp. 39.597.500,00
Rp. 334.921.000,00Rp. 334.921.000,00
Rp. 1.608.808.185,00Rp. 1.623.460.000,00
Rp. 1.609.769.925,00Rp. 1.625.503.675,00
Rp. 2.043.675,00Rp. 2.043.675,00
Rp. 9.780.000,00Rp. 9.780.000,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 9.581.935,00Rp. 8.500.000,00
Rp. 1.064.893.000,00Rp. 1.064.893.000,00
Rp. 27.207.250,00Rp. 42.941.000,00
Rp. 463.940.000,00Rp. 463.940.000,00
Rp. 11.406.000,00Rp. 11.406.000,00
Rp. 522.715.925,00Rp. 526.766.675,00
Rp. 1.036.733.000,00Rp. 1.036.733.000,00
Rp. 35.321.000,00Rp. 47.004.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 1.393.970.558,00Rp. 1.419.409.809,00
Rp. 1.343.152.903,00Rp. 1.368.726.712,00
Rp. 79.316.903,00Rp. -50.683.097,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 5.634.558,00Rp. 7.079.809,00
Rp. 817.868.000,00Rp. 817.868.000,00
Rp. 35.169.000,00Rp. 47.992.000,00
Rp. 498.299.000,00Rp. 509.470.000,00
Rp. 15.000.000,00Rp. 15.000.000,00
Rp. 557.128.903,00Rp. 573.747.712,00
Rp. 701.498.000,00Rp. 705.653.000,00
Rp. 39.752.000,00Rp. 42.752.000,00
Rp. 44.774.000,00Rp. 46.574.000,00
Rp. 1.203.538.895,00Rp. 1.230.264.640,00
Rp. 1.189.221.992,00Rp. 1.230.264.640,00
Rp. 154.558.709,00Rp. 154.558.709,00
Rp. 22.000.000,00Rp. 22.000.000,00
Rp. 641.234.726,00Rp. 641.234.726,00
Rp. 26.202.851,00Rp. 39.077.781,00
Rp. 511.601.318,00Rp. 522.952.133,00
Rp. 2.500.000,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 431.254.266,00Rp. 460.418.914,00
Rp. 736.381.726,00Rp. 748.259.726,00
Rp. 20.011.000,00Rp. 20.011.000,00
Rp. 1.575.000,00Rp. 1.575.000,00
Rp. 936.654.112,00Rp. 1.024.764.558,00
Rp. 761.595.403,00Rp. 1.004.264.558,00
Rp. 20.500.000,00Rp. -20.500.000,00
