Terara, Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat
087864074526
Pemdes.rarangselatan@gmail.com
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA RARANG SELATANTAHUN ANGGARAN |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 224.368.000,00 | 164.101.619,00 | 60.266.381,00 | 73,14 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 203.868.000,00 | 143.601.619,00 | 60.266.381,00 | 70,44 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 795.396.558,00 | 772.052.493,00 | 23.344.065,00 | 97,07 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 295.022.967,00 | 295.022.967,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 38.440.811,00 | 21.199.598,00 | 17.241.213,00 | 55,15 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 461.932.780,00 | 455.829.928,00 | 6.102.852,00 | 98,68 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 4.500.000,00 | 10,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 5.000.000,00 | 500.000,00 | 4.500.000,00 | 10,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.024.764.558,00 | 936.654.112,00 | 88.110.446,00 | 91,40 | |||
5. BELANJA | |||||||
5.1. | Belanja Pegawai | 363.447.515,00 | 324.575.411,00 | 38.872.104,00 | 89,30 | ||
5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 363.447.515,00 | 324.575.411,00 | 38.872.104,00 | 89,30 | ||
5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 594.490.967,00 | 433.919.992,00 | 160.570.975,00 | 72,99 | ||
5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 594.490.967,00 | 433.919.992,00 | 160.570.975,00 | 72,99 | ||
5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3. | Belanja Modal | 42.600.000,00 | 3.100.000,00 | 39.500.000,00 | 7,28 | ||
5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 42.600.000,00 | 3.100.000,00 | 39.500.000,00 | 7,28 | ||
5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 3.726.076,00 | 0,00 | 3.726.076,00 | 0,00 | ||
5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 3.726.076,00 | 0,00 | 3.726.076,00 | 0,00 | ||
5.5. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.004.264.558,00 | 761.595.403,00 | 242.669.155,00 | 75,84 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 20.500.000,00 | 175.058.709,00 | -154.558.709,00 | 11,71 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 20.500.000,00 | 20.500.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -20.500.000,00 | -20.500.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 154.558.709,00 | -154.558.709,00 |
Kirim Komentar