PILKADES
Desa Rarang Selatan
Pemilihan Kepala Desa Rarang Selatan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1416 | 40,30% | 791 | 22,51% | 625 | 17,79% |
2 | KAWIN | 1864 | 53,04% | 927 | 26,38% | 937 | 26,66% |
3 | CERAI HIDUP | 85 | 2,42% | 25 | 0,71% | 60 | 1,71% |
4 | CERAI MATI | 149 | 4,24% | 20 | 0,57% | 129 | 3,67% |
JUMLAH | 3514 | 100,00% | 1763 | 50,17% | 1751 | 49,83% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3514 | 100,00% | 1763 | 50,17% | 1751 | 49,83% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 46.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.026.215.000,00
Rp. 0,00Rp. 62.439.154,00
Rp. 0,00Rp. 497.914.294,00
Rp. 0,00Rp. 2.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 641.428.448,00
Rp. 0,00Rp. 439.330.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 496.110.000,00