Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Rarang Selatan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 10 | 0,28% | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
7 | TIDAK CACAT | 3541 | 99,52% | 1769 | 49,72% | 1772 | 49,80% |
JUMLAH | 3558 | 100,00% | 1779 | 50,00% | 1779 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3558 | 100,00% | 1779 | 50,00% | 1779 | 50,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 44.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 944.069.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.535.684,00
Rp. 0,00Rp. 478.964.653,00
Rp. 0,00Rp. 799.169.537,00
Rp. 0,00Rp. 499.654.800,00
Rp. 0,00Rp. 118.890.000,00
Rp. 0,00Rp. 12.255.000,00
Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00