Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Rarang Selatan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 3550 | 99,78% | 1774 | 49,86% | 1776 | 49,92% |
JUMLAH | 3554 | 99,89% | 1777 | 49,94% | 1777 | 49,94% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,11% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | |
TOTAL | 3558 | 100,00% | 1779 | 50,00% | 1779 | 50,00% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 1.537.969.337,00
Rp. 0,00Rp. 44.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 10.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 944.069.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.535.684,00
Rp. 0,00Rp. 478.964.653,00
Rp. 0,00Rp. 799.169.537,00
Rp. 0,00Rp. 499.654.800,00
Rp. 0,00Rp. 118.890.000,00
Rp. 0,00Rp. 12.255.000,00
Rp. 0,00Rp. 108.000.000,00