PILKADES
Desa Rarang Selatan
Pemilihan Kepala Desa Rarang Selatan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JANTUNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | LEVER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PARU-PARU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | KANKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | STROKE | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% |
6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | GINJAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MALARIA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | HIV/AIDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | GILA/STRESS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | TBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | ASTHMA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 3507 | 99,80% | 1758 | 50,03% | 1749 | 49,77% |
JUMLAH | 3511 | 99,91% | 1761 | 50,11% | 1750 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | |
TOTAL | 3514 | 100,00% | 1763 | 50,17% | 1751 | 49,83% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 46.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.026.215.000,00
Rp. 0,00Rp. 62.439.154,00
Rp. 0,00Rp. 497.914.294,00
Rp. 0,00Rp. 2.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 641.428.448,00
Rp. 0,00Rp. 439.330.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 496.110.000,00