PILKADES
Desa Rarang Selatan
Pemilihan Kepala Desa Rarang Selatan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 22 | 0,63% | 0 | 0,00% | 22 | 0,63% |
2 | IUD | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
3 | Suntik | 284 | 8,08% | 0 | 0,00% | 284 | 8,08% |
4 | Kondom | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 36 | 1,02% | 0 | 0,00% | 36 | 1,02% |
9 | Tidak Menggunakan | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 346 | 9,85% | 0 | 0,00% | 346 | 9,85% | |
BELUM MENGISI | 3168 | 90,15% | 1763 | 50,17% | 1405 | 39,98% | |
TOTAL | 3514 | 100,00% | 1763 | 50,17% | 1751 | 49,83% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 1.642.468.448,00
Rp. 0,00Rp. 46.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 7.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.026.215.000,00
Rp. 0,00Rp. 62.439.154,00
Rp. 0,00Rp. 497.914.294,00
Rp. 0,00Rp. 2.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 641.428.448,00
Rp. 0,00Rp. 439.330.000,00
Rp. 0,00Rp. 65.600.000,00
Rp. 0,00Rp. 496.110.000,00