rss_feed

Desa Rarang Selatan

Jalan Raya Rarang Selatan - Rarang
Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83663

call 081918326088 mail_outline pemdes.rarangselatan@gmail.com

  • LALU HUSEIN, S.Sos

    Penjabat Kepala Desa

  • MASNIADI, S.H

    Sekretaris Desa

  • MUHAMMAD, S.Pd

    Kepala Seksi Pemerintahan

  • SAPTIAWAN

    Kepala Seksi Kesejahteraan

  • MURNIATI

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

  • SUANDI

    Kepala Urusan Perencanaan

  • SAPTA WIJAYA, S.Pd

    Kepala Urusan Keuangan

  • SENIRAH

    Kepala Wilayah Kandang

  • RUSMAN, S.Pd

    Kepala Wilayah Seganteng

  • NASRUDIN

    Kepala Wilayah Jeruk

  • JUNAIDI

    Kepala Wilayah Kamput

  • SYAFRUDIN

    Kepala WIlayah Gunung Nangka

  • SAHMAN

    Kepala Wilayah Dasan Bagik

  • NURAINI, S.Ud

    Staf Kepala Seksi Kesejahteraan

  • NURUDDIN

    Staf Kepala Urusan Perencanaan

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website Resmi Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83663
assessment
Grafik Umur (Rentang)

local_offer Desa Rarang Selatan

Ubah Grafik
view_day
Tabel Umur (Rentang)

local_offer Desa Rarang Selatan

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 s/d 0 Tahun 34 0,97% 21 0,60% 13 0,37%
2 1 s/d 1 Tahun 52 1,48% 28 0,80% 24 0,68%
3 2 s/d 2 Tahun 67 1,91% 36 1,02% 31 0,88%
4 3 s/d 3 Tahun 69 1,96% 34 0,97% 35 1,00%
5 4 s/d 4 Tahun 69 1,96% 30 0,85% 39 1,11%
6 5 s/d 5 Tahun 61 1,73% 31 0,88% 30 0,85%
7 6 s/d 6 Tahun 52 1,48% 25 0,71% 27 0,77%
8 7 s/d 7 Tahun 71 2,02% 35 1,00% 36 1,02%
9 8 s/d 8 Tahun 61 1,73% 30 0,85% 31 0,88%
10 9 s/d 9 Tahun 63 1,79% 32 0,91% 31 0,88%
11 10 s/d 10 Tahun 36 1,02% 23 0,65% 13 0,37%
12 11 s/d 11 Tahun 60 1,71% 33 0,94% 27 0,77%
13 12 s/d 12 Tahun 74 2,10% 36 1,02% 38 1,08%
14 13 s/d 13 Tahun 50 1,42% 27 0,77% 23 0,65%
15 14 s/d 14 Tahun 73 2,08% 38 1,08% 35 1,00%
16 15 s/d 15 Tahun 48 1,37% 29 0,82% 19 0,54%
17 16 s/d 16 Tahun 56 1,59% 20 0,57% 36 1,02%
18 17 s/d 17 Tahun 57 1,62% 26 0,74% 31 0,88%
19 18 s/d 18 Tahun 44 1,25% 22 0,63% 22 0,63%
20 19 s/d 19 Tahun 57 1,62% 26 0,74% 31 0,88%
21 20 s/d 20 Tahun 58 1,65% 31 0,88% 27 0,77%
22 21 s/d 21 Tahun 51 1,45% 23 0,65% 28 0,80%
23 22 s/d 22 Tahun 53 1,51% 19 0,54% 34 0,97%
24 23 s/d 23 Tahun 61 1,73% 27 0,77% 34 0,97%
25 24 s/d 24 Tahun 44 1,25% 25 0,71% 19 0,54%
26 25 s/d 25 Tahun 58 1,65% 30 0,85% 28 0,80%
27 26 s/d 26 Tahun 65 1,85% 37 1,05% 28 0,80%
28 27 s/d 27 Tahun 51 1,45% 23 0,65% 28 0,80%
29 28 s/d 28 Tahun 37 1,05% 24 0,68% 13 0,37%
30 29 s/d 29 Tahun 52 1,48% 28 0,80% 24 0,68%
31 30 s/d 30 Tahun 55 1,56% 23 0,65% 32 0,91%
32 31 s/d 31 Tahun 39 1,11% 22 0,63% 17 0,48%
33 32 s/d 32 Tahun 85 2,42% 43 1,22% 42 1,19%
34 33 s/d 33 Tahun 67 1,91% 34 0,97% 33 0,94%
35 34 s/d 34 Tahun 64 1,82% 35 1,00% 29 0,82%
36 35 s/d 35 Tahun 63 1,79% 24 0,68% 39 1,11%
37 36 s/d 36 Tahun 70 1,99% 32 0,91% 38 1,08%
38 37 s/d 37 Tahun 77 2,19% 38 1,08% 39 1,11%
39 38 s/d 38 Tahun 47 1,34% 35 1,00% 12 0,34%
40 39 s/d 39 Tahun 52 1,48% 24 0,68% 28 0,80%
41 40 s/d 40 Tahun 76 2,16% 32 0,91% 44 1,25%
42 41 s/d 41 Tahun 46 1,31% 25 0,71% 21 0,60%
43 42 s/d 42 Tahun 97 2,76% 37 1,05% 60 1,71%
44 43 s/d 43 Tahun 47 1,34% 25 0,71% 22 0,63%
45 44 s/d 44 Tahun 55 1,56% 40 1,14% 15 0,43%
46 45 s/d 45 Tahun 93 2,65% 45 1,28% 48 1,37%
47 46 s/d 46 Tahun 38 1,08% 18 0,51% 20 0,57%
48 47 s/d 47 Tahun 77 2,19% 45 1,28% 32 0,91%
49 48 s/d 48 Tahun 35 1,00% 12 0,34% 23 0,65%
50 49 s/d 49 Tahun 36 1,02% 20 0,57% 16 0,46%
51 50 s/d 50 Tahun 57 1,62% 24 0,68% 33 0,94%
52 51 s/d 51 Tahun 22 0,63% 11 0,31% 11 0,31%
53 52 s/d 52 Tahun 53 1,51% 22 0,63% 31 0,88%
54 53 s/d 53 Tahun 25 0,71% 15 0,43% 10 0,28%
55 54 s/d 54 Tahun 31 0,88% 15 0,43% 16 0,46%
56 55 s/d 55 Tahun 69 1,96% 37 1,05% 32 0,91%
57 56 s/d 56 Tahun 13 0,37% 6 0,17% 7 0,20%
58 57 s/d 57 Tahun 42 1,19% 26 0,74% 16 0,46%
59 58 s/d 58 Tahun 17 0,48% 10 0,28% 7 0,20%
60 59 s/d 59 Tahun 16 0,46% 8 0,23% 8 0,23%
61 60 s/d 60 Tahun 42 1,19% 21 0,60% 21 0,60%
62 61 s/d 61 Tahun 11 0,31% 3 0,09% 8 0,23%
63 62 s/d 62 Tahun 29 0,82% 16 0,46% 13 0,37%
64 63 s/d 63 Tahun 9 0,26% 5 0,14% 4 0,11%
65 64 s/d 64 Tahun 15 0,43% 7 0,20% 8 0,23%
66 65 s/d 65 Tahun 38 1,08% 23 0,65% 15 0,43%
67 66 s/d 66 Tahun 9 0,26% 5 0,14% 4 0,11%
68 67 s/d 67 Tahun 17 0,48% 4 0,11% 13 0,37%
69 68 s/d 68 Tahun 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
70 69 s/d 69 Tahun 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
71 70 s/d 70 Tahun 9 0,26% 5 0,14% 4 0,11%
72 71 s/d 71 Tahun 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
73 72 s/d 72 Tahun 9 0,26% 4 0,11% 5 0,14%
74 73 s/d 73 Tahun 4 0,11% 2 0,06% 2 0,06%
75 74 s/d 74 Tahun 7 0,20% 3 0,09% 4 0,11%
76 75 s/d 75 Tahun 19 0,54% 11 0,31% 8 0,23%
77 Di atas 76 Tahun 43 1,22% 17 0,48% 26 0,74%
JUMLAH 3516 100,00% 1762 50,11% 1754 49,89%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3516 100,00% 1762 50,11% 1754 49,89%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0,00 | Rp. 1.642.468.448,00
0 %
BELANJA
Rp. 0,00 | Rp. 1.642.468.448,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 46.400.000,00
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0,00 | Rp. 7.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.026.215.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 62.439.154,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 497.914.294,00
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0,00 | Rp. 2.500.000,00
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 641.428.448,00
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0,00 | Rp. 439.330.000,00
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0,00 | Rp. 65.600.000,00
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0,00 | Rp. 496.110.000,00
0 %